Bizzo — depósitos e levantamentos
Bizzo — depósitos e levantamentos
Esta ficha reúne as condições de depósito e levantamento registadas para a Bizzo, com destaque para métodos, limites e verificações. Os dados distinguem os limites gerais das condições específicas da transferência bancária. A página contextual da marca pode ser consultada em Bizzo casino.
A sua próxima partida começa no Bizzo.
A tabela identifica os métodos indicados para depósito e levantamento e classifica cada um segundo o tipo de pagamento registado.
| Método | Tipo | Depósito | Levantamento |
|---|---|---|---|
| Visa | Cartão | Sim | Sim |
| Mastercard | Cartão | Sim | Sim |
| Skrill | Carteira eletrónica | Sim | Sim |
| Neteller | Carteira eletrónica | Sim | Sim |
| Jeton | Carteira eletrónica | Sim | Sim |
| ecoPayz | Serviço de pagamento em linha | Sim | Sim |
| Perfect Money | Serviço de pagamento em linha | Sim | Sim |
| Interac | Serviço de pagamento em linha | Sim | Sim |
| Bitcoin | Criptomoeda | Sim | Sim |
| Ethereum | Criptomoeda | Sim | Sim |
| Litecoin | Criptomoeda | Sim | Sim |
| Transferência bancária | Transferência bancária | Sim | Sim |
| Flexepin | Vale | Sim | Não |
| Kinguin | Vale | Sim | Não |
| CoinsPaid | Sistema de pagamento | Sim | Não |
Os dados seguintes resumem o montante mínimo de depósito, a condição de apostas associada aos fundos depositados e a política de comissões e encargos indicada.
| Condição | Valor ou regra |
|---|---|
| Depósito mínimo | 10 EUR ou 10 USD |
| Equivalência noutra moeda | É permitida |
| Apostas antes do levantamento | Todos os depósitos têm de ser apostados três vezes |
| Comissão cobrada pelo casino | Não é cobrada comissão sobre as transações |
| Encargos do prestador de pagamento e impostos | Ficam a cargo do jogador, segundo as regras do prestador e a legislação aplicável à sua jurisdição |
Os limites gerais de levantamento são apresentados por período, com o montante em EUR e a indicação de que pode ser aceite o equivalente noutra moeda.
| Período | Limite | Moeda | Equivalência noutra moeda |
|---|---|---|---|
| 24 horas | 4 000 | EUR | Permitida |
| 7 dias | 16 000 | EUR | Permitida |
| 30 dias | 50 000 | EUR | Permitida |
Explore as slots e encontre uma mesa ao vivo.
Esta tabela reúne os mínimos de levantamento e as condições de processamento e encargos que podem afetar a receção dos fundos; os valores específicos da transferência bancária estão separados dos limites gerais.
| Condição | Valor ou regra |
|---|---|
| Mínimo geral de levantamento | 10 EUR ou 10 USD |
| Mínimo por transferência bancária | 500 EUR ou 500 USD |
| Prazo de processamento | O pedido é processado assim que possível; algumas opções de pagamento podem demorar até 3 dias |
| Método de levantamento | Tem de ser o mesmo método utilizado para o depósito |
| Encargo de banco intermediário | Na transferência bancária, pode aplicar-se um encargo de até 16 EUR |
| Encargos de sistemas de pagamento | Em determinadas circunstâncias e para alguns clientes, os encargos de depósito ou levantamento impostos pelos sistemas de pagamento podem não ser reembolsados |
| Transferência de reembolso após encerramento da conta | Pode aplicar-se uma taxa de transferência de 12,50 EUR |
A verificação é indicada como necessária antes do levantamento. A tabela especifica o prazo aproximado de verificação, o prazo para enviar documentos e os tipos de comprovativo aceites.
| Elemento | Condição registada |
|---|---|
| Verificação antes do levantamento | Obrigatória |
| Tempo de verificação | Cerca de 72 horas |
| Prazo para enviar os documentos | 2 semanas |
| Identidade | Fotografia de um documento de identidade |
| Sistema de pagamento | Fotografia ou captura de ecrã do sistema de pagamento |
| Morada de residência atual | Fotografia ou captura de ecrã de um documento comprovativo com data não superior a 3 meses |
O prazo aproximado de verificação e o prazo de processamento do levantamento são apresentados separadamente; os dados não indicam um prazo total garantido que resulte da soma dos dois.